Atmos C 25 ST, Zplynovací kotel na hnědé uhlí – KOMBI- s odtahovým ventilátorem – s chladící smyčkou

82 900 

82 900 

Koupit
Koupit zrychleně
Katalogové číslo: 7d4de3b96034 Kategorie: , , Štítek:




























Technické údaje  Typ kotle
  C15S C18S C25ST C32ST C40S C50S
Jmenovitý výkon kW 16 20 25 32 40 48
Výhřevná plocha m2 1,6 1,8 2,6 3,1 3,2 3,5
Objem palivové šachty dm3 (l) 45 60 90 110 135 135
Rozměr plnícího otvoru mm 450 x 260 450 x 260 450 x 260 450 x 260 450 x 260 450 x 260
Předepsaný tah komína Pa/mbar 16/0,16 20/0,20 23/0,23 25/0,25 28/0,28 28/0,28
Max. pracovní přetlak vody kPa/bar 250/2,5 250/2,5 250/2,5 250/2,5 250/2,5 250/2,5
Hmotnost kotle kg 273 295 379 415 434 492
Průměr odtahového hrdla mm 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152
Krytí el. části IP 20 20 20 20 20 20
Elektrický příkon W 50 50 50 50 50 50
Účinnost v celém rozsahu výkonu % 90,4 88,9 88,9 88,6 85,4 90,0
Třída kotle   5 5 5 5 4 5
Třída energetické účinnosti   B C C C C B
Teplota spalin při jmenovitém výkonu °C 141 169 164 181 225 230
Hmotnostní průtok spalin při jmenovitém výkonu kg/s 0,010 0,012 0,016 0,018 0,022 0,025
Předepsané palivo (preferované)   Hnědé uhlí ořech 1 o výhřevnosti 17 – 20 MJ/kg-1
Náhradní palivo (zátop)   Suché dřevo o výhřevnosti 15 – 18 MJ/kg-1, průměr 80 – 120 mm a o vlhkosti 12 – 20 %
Maximální délka dřeva mm 250 330 330 430 530 530
Doba hoření při jmenovitém výkonu pro uhlí hod. 4 4 4 5 5 4
Doba hoření při jmenovitém výkonu pro dřevo hod. 2 2 2 3 3 2
Objem vody v kotli l 37 45 68 74 77 105
Hydraulická ztráta kotle mbar 0,17 0,18 0,20 0,22 0,22 0,22
Připojovací napětí V/Hz 230/50

X