Technické údaje | Typ kotle | |||||||
DC18S | DC22S | DC25S | DC30SX | DC32S | DC40SX | DC50S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkon kotle | kW | 20 | 22 | 25/27 | 30 | 35 | 40 | 49,9 |
Výhřevná plocha | m2 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,9 | 2,9 | 3,8 |
Objem palivové šachty | dm3 (l) | 60 | 95 | 95 | 95 | 13 5 | 135 | 180 |
Rozměr plnícího otvoru | mm | 450 x 260 |
450 x 260 | 450 x 260 | 450 x 260 | 450 x 260 | 450 x 260 | 450 x 260 |
Předepsaný tah komína | Pa/mbar | 18/0,18 | 23/023 | 23/0,23 | 24/0,24 | 24/0,24 | 24/0,24 | 25/0,25 |
Max. prac. přetlak vody | kPa/bar | 250/2,5 | 250/2,5 | 250/2,5 | 250/2,5 | 250/2,5 | 250/2,5 | 250/2,5 |
Hmotnost kotle | kg | 269 | 324 | 326 | 332 | 366 | 368 | 433 |
Průměr odtahového hrdla | mm | 150/152 |
150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 |
Krytí el. části | IP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Elektrický příkon | W | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Účinnost | % | 90,1 % | 89,9 % | 89,9 % | 89,9 % | 88,9 % | 88,9 % | 87,7 % |
Třída kotle dle ČSN EN 303-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
Třída energetické účinnosti | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Teplota spalin při jmenovitém výkonu | °C | 157 | 177 | 177 | 177 | 185 | 185 | 255 |
Hmotn. průtok spalin při jmenovitém výkonu |
kg/s | 0,012 | 0,014 | 0,015 | 0,017 | 0,020 | 0,022 | 0,025 |
Předepsané palivo (preferované) | Suché dřevo o výhřevnosti 15 – 18 MJ/kg-1, průměr 80 – 150 mm a vlhkosti 12 – 20 % |
|||||||
Průměrná spotřeba paliva | kg.h-1 | 5,6 | 6,2 | 7,2 | 7,6 | 9,2 | 10,2 | 13,2 |
Délka dřeva | mm | 330 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 730 |
Doba hoření při jmenovitém výkonu |
hod. | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Objem vody v kotli | l | 45 | 58 | 58 | 58 | 80 | 80 | 89 |
Hydraulická ztráta kotle | mbar | 0,18 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,22 |
Minimální objem vyrovnávací nádrže | l | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 750 |
Spotřeba na topnou sezónu | Ø prost. metry | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
Připojovací napětí |
V/Hz | 230/50 |
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–